ミスチル.COM ++Mr.Children 台灣非官方網++  

返回   ミスチル.COM ++Mr.Children 台灣非官方網++ > Mr.Children 台灣非官方網 > 聊天打屁

聊天打屁 會員聊天哈啦分享生活之場所

 
 
主題工具 顯示模式
舊 2009-08-10, 18:44   #9
dreaming
Mr.Baby
 
註冊日期: 2005-09-13
文章: 110
感謝: 13
已有10篇文章得到23會員感謝
預設

歴代单曲首周销量
歴代シングル初動ランキング (40万枚以上作品 etc)

順位 売上枚数 タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 1,208,230 名もなき詩 Mr.Children 1 1996/2/5
2 1,067,510 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 1999/11/10
3 1,025,740 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、
ひまわりキッズ、だんご合唱団 1 1999/3/3
4 955,780 Winter, again GLAY 1 1999/2/3
5 951,140 LOVE PHANTOM B'z 1 1995/10/11
6 924,780 君がいるだけで/愛してる 米米CLUB 1 1992/5/4
7 841,280 誘惑 GLAY 1 1998/4.29
8 828,480 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1 1997/2/19
9 804,570 Wait&See~リスク~ 宇多田ヒカル 1 2000/4/19
10 791,310 Don't Leave Me B'z 1 1994/2/9
11 783,620 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 1 2001/2/16
12 778,330 裸足の女神 B'z 1 1993/6/2
13 754,234 Real Face KAT-TUN 1 2006/3/22
14 754,040 YAH YAH YAH/夢の番人 CHAGE&ASKA 1 1993/3/3
15 751,620 桜坂 福山雅治 1 2000/4/26
16 740,830 Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 1991/2/6
17 738,520 MOTEL B'z 1 1994/11/21
18 725,770 SOUL LOVE GLAY 2 1998/4/29
19 725,340 愛のままに わがままに
僕は君だけを傷つけない B'z 1 1993/3/17
20 715,620 ミエナイチカラ/MOVE B'z 1 1996/3/6
21 701,870 ねがい B'z 1 1995/5/31
22 701,490 HELLO 福山雅治 1 1995/2/6
23 696,880 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る DREAMS COME TRUE 1 1995/7/24
24 671,630 今夜月の見える丘に B'z 1 2000/2/9
25 669,540 Tomorrow never knows Mr.Children 1 1994/11/10
26 654,210 TSUNAMI サザンオールスターズ 1 2000/1/26
27 651,680 とまどい/SPECIAL THANKS GLAY 1 2000/8/23
28 639,330 花-Memento-Mori- Mr.Children 1 1996/4/10
29 634,040 HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル 1 1999/4/21
30 630,399 世界に一つだけの花 SMAP 1 2003/3/5
31 628,680 DEPARTURES globe 1 1996/1/1
32 615,470 ZERO B'z 1 1992/10/7
33 606,360 Real Thing Shakes B'z 1 1996/5/15
34 605,910 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 1995/1/23
35 602,140 Everything(It's you) Mr.Children 1 1997/2/5
36 600,880 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1 1998/10/28
37 600,860 恋のダンスサイト モーニング娘。 2 2000/1/26
38 586,580 BLOWIN'/TIME B'z 1 1992/5/27
39 584,280 ここではない、どこかへ GLAY 1 1999/8/25
40 579,740 サバイバル GLAY 1 1999/5/19
41 569,116 四次元 Four Dimensions Mr.Children 1 2005/6/27
42 561,870 my graduation SPEED 1 1998/2/18
43 561,750 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ Mr.Children 1 1995/8/10
44 559,170 HOME/The Wild Wind B'z 1 1998/7/8
45 557,430 A・RA・SHI 嵐 1 1999/11/3
46 555,810 BE WITH YOU GLAY 1 1998/11/25
47 552,730 SEASONS 浜崎あゆみ 1 2000/6/7
48 552,130 snow drop ラルク・アン・シエル 1 1998/10/7
49 544,110 HONEY ラルク・アン・シエル 1 1998/7/8
50 541,350 M 浜崎あゆみ 1 2000/12/13
51 537,380 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 1 2000/1/19
52 527,640 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸
with NAOMI CAMPBELL 1 1996/5/13
53 525,780 MERMAID GLAY 1 2000/7/19
54 524,500 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1 1998/1/21
55 520,670 【es】~Theme of es~ Mr.Children 1 1995/5/10
56 520,419 青春アミーゴ 修二と彰 1 2005/11/2
57 520,040 白い恋人達 桑田佳祐  1 2001/10/24
58 519,000 浸食~lose control~ ラルク・アン・シエル 2 1998/7/8
59 518,590 波乗りジョニー 桑田佳祐 1 2001/7/4
60 516,590 ever free hide with Spread Beaver 1 1998/5/27
61 515,780 終わりなき旅 Mr.Children 1 1998/10/21
62 515,490 恋愛レボリューション21 モーニング娘。 2 2000/12/13
63 513,710 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1 1998/5/13
64 509,850 forbidden lover ラルク・アン・シエル 1 1998/10/14
65 509,660 SAY YES CHAGE&ASKA 1 1991/7/24
66 508,940 A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1 1999/8/11
67 507,690 花葬 ラルク・アン・シエル 4 1998/7/8
68 506,100 Calling B'z 1 1997/7/9
69 504,830 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1 1997/11/12
70 504,290 STAY AWAY ラルク・アン・シエル 2 2000/7/19
71 503,020 evolution 浜崎あゆみ 1 2001/1/31
72 502,487 明日の記憶/Crazy Moon 嵐 1 2009/5/27
73 501,988 Believe/曇りのち、快晴 嵐 1 2009/3/4
74 501,910 ギリギリchop B'z 1 1999/6/9
75 501,040 ultra soul B'z 1 2001/3/14
76 500,030 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1 1998/4/22
77 483,890 Pieces ラルク・アン・シエル 1 1999/6/2
78 481,580 WHITE LOVE SPEED 1 1997/10/15
79 473,010 Way of Difference GLAY 1 2002/2/27
80 471,270 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 1 2000/5/17
81 470,140 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1 1999/10/6
82 469,200 Liar!Liar!/ビリビリ B'z 1 1997/10/8
83 467,288 truth/風の向こうへ 嵐 1 2008/8/20
84 464,010 晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 1 1995/1/1
85 459,310 夜空ノムコウ SMAP 1 1998/1/14
86 457,110 May B'z 1 2000/5/24
87 455,360 love me, I love you B'z 1 1995/7/7
88 452,790 juice B'z 1 2000/7/12
89 451,640 For You/タイム・リミット 宇多田ヒカル 1 2000/6/30
90 451,450 全部 抱きしめて/青の時代 KinKi Kids 1 1998/7/29
91 450.752 SIGNAL KAT-TUN 1 2006/7/19
92 442,750 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 1995/1/1
93 437,903 COLORS 宇多田ヒカル 1 2003/1/29
94 437,790 ら・ら・ら 大黒摩季 1 1995/2/20
95 434,230 You're my sunshine 安室奈美恵 1 1996/6/5
96 430,220 Endless sorrow 浜崎あゆみ 1 2001/5/16
97 429,480 めぐり逢い CHAGE&ASKA  1 1994/11/16
98 429,110 go for it!/雨の終わる場所 DREAMS COME TRUE 1 1993/9/9
99 426,820 FIREBALL B'z 1 1997/3/5
100 423,480 NEVER EVER 浜崎あゆみ 1 2001/3/7
101 419,430 masquerade trf 1 1995/2/1
102 418,770 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1 1993/11/10
103 418,640 遠くまで 稲葉浩志 1 1998/12/16
104 417,870 H(independent,July 1st,HANABI) 浜崎あゆみ 1 2002/7/24
105 415,820 らいおんハート SMAP 1 2000/8/30
106 411,820 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 1 2001/2/7
107 410,550 Secret of my heart 倉木麻衣 2 2000/4/26
108 410,103 僕らの街で KAT-TUN 1 2006/12/6
109 407,350 I WISH モーニング娘。 1 2000/9/6
110 405,590 さまよえる蒼い弾丸/Hi B'z 1 1998/4/8
111 405,010 WOW WAR TONIGHT
~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 1995/3/15
112 404,340 Happy Happy Greeting
/シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 1 1998/12/9
113 403.371 抱いて セニョリータ 山下智久 1 2006/5/31
114 402,920 これが私の生きる道 PUFFY 1 1996/10/7
115 401,320 Missing You GLAY 1 2000/11/15
116 400,450 RING B'z 1 2000/10/4
117 400,390 SAKURAドロップス/Letters 宇多田ヒカル 1 2002/5/9
118 400,330 ギブス 椎名林檎 3 2000/1/26
119 400,020 GOLD B'z 1 2001/8/8
dreaming 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

書籤


發文規則
不可以發表新主題
不可以發表回覆
不可以上傳附件
不可以編輯自己的文章

啟用 BB 代碼
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 代碼
論壇禁用 HTML 代碼




所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:15


Powered by vBulletin® 版本 3.8.3
版權所有 ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered By Seesaw Game Studio